| # | ??i | S? tr?n | Th?ng | Hòa | Thua | Bàn th?ng | ?i?m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
B?ng x?p h?ng là n?i ph?n ánh tr?c ti?p c?c di?n c?a mùa gi?i. Ch? sau m?t vòng ??u, th? h?ng các ??i có th? thay ??i ?áng k?, ??c bi?t trong cu?c ?ua v? ??ch, tranh su?t Champions League hay cu?c chi?n tr? h?ng. WNET Sports c?p nh?t BXH nhanh nh?t và chi ti?t nh?t cho b?n.
N?u ch? nhìn vào v? trí, b?n s? b? l? nhi?u d? li?u thú v?. Kho?ng cách ?i?m s?, hi?u s? bàn th?ng b?i, chu?i tr?n g?n ?ay và s? tr?n ?? ??u m?i th?c s? cho bi?t m?t ??i ?ang ?n ??nh hay ch? v?a có m?t cú b?t phá ng?n h?n.
? giai ?o?n cu?i mùa, chi ti?t này càng có giá tr?. M?t ??i ??ng th? t? nh?ng ?á nhi?u h?n ??i th? m?t tr?n s? mang y ngh?a khác h?n so v?i ??i có cùng s? ?i?m nh?ng còn l?ch thu?n l?i h?n.
B?ng x?p h?ng t?i WNET Sports phát huy giá tr? cao nh?t khi b?n k?t h?p v?i l?ch thi ??u (bi?t th? thách s?p t?i) và k?t qu? (bi?t tác ??ng v?a qua). Ghép ba l?p d? li?u này, b?n nhìn ra xu h??ng c? vòng ??u ch? trong vài phút.
Trong các gi?i ??u c?nh tranh sát, ch?m vài gi? c?ng làm tr?i nghi?m kém ?i r? r?t. WNET Sports cam k?t ph?n ánh thay ??i g?n nh? ngay khi tr?n ??u k?t thúc, ?? BXH lu?n ??ng b? v?i di?n bi?n th?c t?.